Mjerač vlage u peletima PEL-20
• piljevine, strugotine, strugotine drveta,
• sijene i slama,
• otpada sušenog voća,
• fragmentiranog otpadnog papira,
• ljuske suncokreta,
• ljuske heljda, mekinja, otpatka,
• stabljika suncokreta i kukuruza,
• zrna,
• uljane repice i soje.
| Raspon | 10%-20% | 
| Rezolucija | 0,1% | 
| Raspon temperature | 0°C-50°C | 
| Elektroda | 10x1000mm | 
| Zaslon | LCD | 
| Snaga | 1x12V(23A baterija) | 
| Trajanje baterije | 10 000 mjerenja | 
| Upozorenje slabe baterije | Da | 
| Automatsko gašenje | Da, nakon 10 min | 
| Težina | 0,7 kg | 
| Dimenzije | 50x60x1000(1500) mm | 
 



 
						


